ビジョンオークションストアブランド館
会社概要 お問い合わせ
 
採寸表示方法
レディース衣類
  S M L
日本 5 7 9 11 13 15
アメリカ 2 4 6 8 10 12
イギリス 30 32 34 36 38 40
イタリア 36 38 40 42 44 46
フランス 34 36 38 40 42 44
 
メンズ衣類
  S M L
アメリカ・イギリス 34 36 38 40 42 44
イタリア 44 46 48 50 52 54
フランス 38 40 42 44 46 48
 
ジャケット・カットソー・Tシャツ
トップス
ラグランスリーブ
パンツ
 
パンツ
パンツ
バッグ
バッグ
バッグ
バッグ
 

下記各種靴のサイズ表はあくまで目安です。
メーカーによって、または足の形、幅などによってサイズは微妙に違ってきます。
あくまで参考程度にご覧下さい。

紳士靴各国サイズ換算表

日本サイズ 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5
イギリスサイズ 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
フレンチサイズ 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5
アメリカサイズ 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
 

婦人靴各国サイズ換算表

日本サイズ 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5
イギリスサイズ 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
フレンチサイズ 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39
アメリカサイズ 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
フェラガモ 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
 
パンプス
レディースパンプス
ブーツ